Схема информирования и сроки реагирования
Материал из wiki.rpt.action.ru
Версия от 08:27, 21 января 2019; Admin (обсуждение | вклад)
Содержание
Часы работы горячей линии
Понедельник - пятница:
- 5:00 - 21:00 мск
Суббота:
- 7:00 - 20:00 мск
Воскресенье:
- Выходной
Часы работы менеджеров проектов
Понедельник - пятница:
- 10:00 - 18:00 мск
Суббота - воскресенье:
- Выходной
Схема информирования менеджера проекта об ошибке
Серьезность | Высокий приоритет | Средний приоритет | Низкий приоритет |
Блокирующая | запись ошибки в файл + письмо менеджеру проекта | ||
Критическая | Запись ошибки в файл + письмо менеджеру проекта | ||
Значительная | Запись ошибки в файл + письмо менеджеру проекта | Запись ошибки в файл | |
Незначительная | Запись ошибки в файл | Запись ошибки в файл | |
Тривиальная | Запись ошибки в файл |
Схема информирования менеджера проекта о доработке
Ранг | Название | Описание |
1 | Высокий | Запись доработки в файл + письмо менеджеру проекта |
2 | Средний | Запись доработки в файл + письмо менеджеру проекта |
Низкий | Запись доработки в файл |
Сроки реагирования на ошибки
Серьезность | Высокй приоритет | Средний приоритет | Низкий приоритет |
Блокирующая | 4 часа на ответ, 4 часа на исправление ошибки | ||
Критическая | 4 часа на ответ, 8 часов на исправление ошибки | ||
Значительная | 8 часов на ответ, 16 часов на исправление ошибки | 32 часа, но не позднее текущего релиза | |
Незначительная | В течении ближайших 2-х релизов | В течении ближайших 3-х релизов | |
Тривиальная | В течении ближайших 4-х релизов |
Сроки реагирования на доработки
Ранг | Название | Описание |
1 | Высокий | Срок реагирования 40 часов |
2 | Средний | Срок реагирования 60 часов |
3 | Низкий | Срок реагирования 80 часов |