Схема информирования и сроки реагирования — различия между версиями
Материал из wiki.rpt.action.ru
Admin (обсуждение | вклад) (→Схема информирования менеджера проекта о доработке) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Сроки реагирования на ошибки) |
||
Строка 53: | Строка 53: | ||
= Сроки реагирования на ошибки = | = Сроки реагирования на ошибки = | ||
+ | {| border="1" width="80%" | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |'''Серьезность''' | ||
+ | |'''Высокй приоритет''' | ||
+ | |'''Средний приоритет''' | ||
+ | |'''Низкий приоритет''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Блокирующая | ||
+ | |4 часа на ответ, 4 часа на исправление ошибки | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Критическая | ||
+ | |4 часа на ответ, 8 часов на исправление ошибки | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Значительная | ||
+ | |8 часов на ответ, 16 часов на исправление ошибки | ||
+ | |32 часа, но не позднее текущего релиза | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Незначительная | ||
+ | | | ||
+ | |В течении ближайших 2-х релизов | ||
+ | |В течении ближайших 3-х релизов | ||
+ | |- | ||
+ | |Тривиальная | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |В течении ближайших 4-х релизов | ||
+ | |} | ||
+ | |||
= Сроки реагирования на доработки = | = Сроки реагирования на доработки = |
Версия 13:28, 18 марта 2016
Содержание
Схема информирования менеджера проекта об ошибке
Приоритет | Высокий | Средний | Низкий |
Блокирующая | запись ошибки в файл + письмо менеджеру проекта | ||
Критическая | Запись ошибки в файл + письмо менеджеру проекта | ||
Значительная | Запись ошибки в файл + письмо менеджеру проекта | Запись ошибки в файл | |
Незначительная | Запись ошибки в файл | Запись ошибки в файл | |
Тривиальная | Запись ошибки в файл |
Схема информирования менеджера проекта о доработке
Ранг | Название | Описание |
1 | Высокий | Запись доработки в файл + письмо менеджеру проекта |
2 | Средний | Запись доработки в файл + письмо менеджеру проекта |
Низкий | Запись доработки в файл |
Сроки реагирования на ошибки
Серьезность | Высокй приоритет | Средний приоритет | Низкий приоритет |
Блокирующая | 4 часа на ответ, 4 часа на исправление ошибки | ||
Критическая | 4 часа на ответ, 8 часов на исправление ошибки | ||
Значительная | 8 часов на ответ, 16 часов на исправление ошибки | 32 часа, но не позднее текущего релиза | |
Незначительная | В течении ближайших 2-х релизов | В течении ближайших 3-х релизов | |
Тривиальная | В течении ближайших 4-х релизов |