Оценка очередности исправления ошибок в системе — различия между версиями
Материал из wiki.rpt.action.ru
Admin (обсуждение | вклад) (→Градация серьезности дефекта) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Градация приоритета) |
||
Строка 44: | Строка 44: | ||
|Низкий | |Низкий | ||
|ошибка должна быть исправлена, ее наличие не является критичной, и не требует срочного решения | |ошибка должна быть исправлена, ее наличие не является критичной, и не требует срочного решения | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Версия 11:21, 18 марта 2016
Градация серьезности дефекта
Ранг | Название | Описание |
1 | Блокирующая | Блокирующая ошибка, приводящая приложение в нерабочее состояние, в результате которого дальнейшая работа с системой или ее ключевыми функциями становится невозможна |
2 | Критическая | Критическая ошибка, неправильно работающая ключевая бизнес логика, проблема, приведшая к временному падению сервера или приводящая в нерабочее состояние некоторую часть системы, без возможности решения проблемы, используя другие входные точки |
3 | Значительная | Значительная ошибка, часть основной бизнес логики работает некорректно, ошибка не критична или есть возможность для работы с тестируемой функцией, используя другие входные точки |
4 | Неначительная | Незначительная ошибка, не нарушающая бизнес логику тестируемой части приложения, очевидная проблема пользовательского интерфейса |
5 | Травиальная | Тривиальная ошибка, не касающаяся бизнес логики приложения, плохо воспроизводимая проблема, малозаметная посредствам пользовательского интерфейса, проблема, не оказывающая никакого влияния на общее качество продукта |
Градация приоритета
Ранг | Название | Описание |
1 | Высокий | Ошибка должна быть исправлена как можно быстрее, т.к. ее наличие является критической для проекта |
2 | Средний | Ошибка должна быть исправлена, ее наличие не является критичной, но требует обязательного решения |
3 | Низкий | ошибка должна быть исправлена, ее наличие не является критичной, и не требует срочного решения |