Настройки фотоотчета — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (→Добавление настройки презентации фотоотчета) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Добавление настройки выгрузки фотоотчета) |
||
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | [[Административная_часть_сайта|Назад]] | ||
== Настройки выгрузки фотоотчета == | == Настройки выгрузки фотоотчета == | ||
В настройках выгрузки фотоотчета задаются такие параметры как: | В настройках выгрузки фотоотчета задаются такие параметры как: | ||
Строка 5: | Строка 6: | ||
=== Добавление настройки выгрузки фотоотчета === | === Добавление настройки выгрузки фотоотчета === | ||
Для добавления настроек выгрузки фотоотчета, необходимо нажать на кнопку [[Файл:Кнопка добавления настроек выгрузки фотоотчета.png|200px|Кнопка добавления настроек выгрузки фотоотчета]]<br \> | Для добавления настроек выгрузки фотоотчета, необходимо нажать на кнопку [[Файл:Кнопка добавления настроек выгрузки фотоотчета.png|200px|Кнопка добавления настроек выгрузки фотоотчета]]<br \> | ||
− | Откроется карточка для настройки | + | Откроется карточка для настройки <br \> |
[[Файл:Карточка добавления настроек для выгрузки фотоотчета.png|600px|Карточка добавления настроек для выгрузки фотоотчета]]<br \> | [[Файл:Карточка добавления настроек для выгрузки фотоотчета.png|600px|Карточка добавления настроек для выгрузки фотоотчета]]<br \> | ||
В карточке задаются следующие параметры: | В карточке задаются следующие параметры: | ||
− | * Название | + | * Название файла - для этого необходимо галочками отметить какие параметры необходимы в названии фотографии. Если же параметры необходимо поменять местами, то можно их между собой перемещать. |
'''Важно!'''''Название файла ограничено 255 символами (это настройки ОС Windows)''<br \> | '''Важно!'''''Название файла ограничено 255 символами (это настройки ОС Windows)''<br \> | ||
* Должность - если должность не указана, то настройки применяются ко всем должностям одинаково | * Должность - если должность не указана, то настройки применяются ко всем должностям одинаково | ||
Строка 22: | Строка 23: | ||
== Настройки презентации фотоотчета == | == Настройки презентации фотоотчета == | ||
+ | В настройках презентации фотоотчета задаются следующие параметры: | ||
+ | * Подпись к фотографии | ||
+ | * Кол-во фотографий в ряд | ||
+ | * Логотипы (компании и клиента) | ||
+ | * Название презентации | ||
+ | * Фон | ||
+ | |||
=== Добавление настройки презентации фотоотчета === | === Добавление настройки презентации фотоотчета === | ||
+ | Для добавления настроек выгрузки фотоотчета, необходимо нажать на кнопку [[Файл:Кнопка добавления настроек презентации фотоотчета.png|200px|Кнопка добавления настроек презентации фотоотчета]]<br \> | ||
+ | Откроется карточка для настройки <br \> | ||
+ | [[Файл:Карточка добавления настроек презентации фотоотчета.png|600px|Карточка добавления настроек презентации фотоотчета]]<br \> | ||
+ | В карточке задаются следующие параметры: | ||
+ | * Название файла - подпись к фотографии в презентации | ||
+ | * Должность - если должность не указана, то настройки применяются ко всем должностям одинаково | ||
+ | * Логотип action - логотип должен быть либо на прозрачном фоне, либо вообще без фона, высота 120 пикселей | ||
+ | * Логотип клиента - логотип должен быть либо на прозрачном фоне, либо вообще без фона, высота 120 пикселей | ||
+ | * Положение логотипа клиента | ||
+ | * Название html файла с презентацией - название страницы фотоотчета в выгрузке (по умолчанию файл называется Index) | ||
+ | * Название презентации - заголовок презентации | ||
+ | * Фон презентации - выбор фона | ||
+ | * Количество колонок - количество фотографий в одном ряду | ||
+ | После внесения настроек, необходимо сохранить один из трех способов см. [[Общие правила#Сохранение|Сохранение]]<br \> | ||
=== Редактирование === | === Редактирование === |
Текущая версия на 16:05, 18 октября 2017
Содержание
Настройки выгрузки фотоотчета
В настройках выгрузки фотоотчета задаются такие параметры как:
- Название фотографии
- Названия и структура папок при выгрузке
Добавление настройки выгрузки фотоотчета
Для добавления настроек выгрузки фотоотчета, необходимо нажать на кнопку
Откроется карточка для настройки
В карточке задаются следующие параметры:
- Название файла - для этого необходимо галочками отметить какие параметры необходимы в названии фотографии. Если же параметры необходимо поменять местами, то можно их между собой перемещать.
Важно!Название файла ограничено 255 символами (это настройки ОС Windows)
- Должность - если должность не указана, то настройки применяются ко всем должностям одинаково
- Структура папок - название папок и их очередность
После внесения настроек, необходимо сохранить один из трех способов см. Сохранение
Редактирование
Для изменения настроек выгрузки фотоотчета, необходимо нажать на в общем списке
В открытой карточке внести изменения и сохранить одним из трех способов. см. Сохранение
Удаление
Для удаления настроек фотоотчета предусмотрен только один способ - удаление из общего списка через действия см. Удаление
Настройки презентации фотоотчета
В настройках презентации фотоотчета задаются следующие параметры:
- Подпись к фотографии
- Кол-во фотографий в ряд
- Логотипы (компании и клиента)
- Название презентации
- Фон
Добавление настройки презентации фотоотчета
Для добавления настроек выгрузки фотоотчета, необходимо нажать на кнопку
Откроется карточка для настройки
В карточке задаются следующие параметры:
- Название файла - подпись к фотографии в презентации
- Должность - если должность не указана, то настройки применяются ко всем должностям одинаково
- Логотип action - логотип должен быть либо на прозрачном фоне, либо вообще без фона, высота 120 пикселей
- Логотип клиента - логотип должен быть либо на прозрачном фоне, либо вообще без фона, высота 120 пикселей
- Положение логотипа клиента
- Название html файла с презентацией - название страницы фотоотчета в выгрузке (по умолчанию файл называется Index)
- Название презентации - заголовок презентации
- Фон презентации - выбор фона
- Количество колонок - количество фотографий в одном ряду
После внесения настроек, необходимо сохранить один из трех способов см. Сохранение
Редактирование
Для изменения настроек презентации фотоотчета, необходимо нажать на в общем списке
В открытой карточке внести изменения и сохранить одним из трех способов. см. Сохранение
Удаление
Для удаления настроек презентации фотоотчета предусмотрен только один способ - удаление из общего списка через действия см. Удаление