Журнал посещений сайт — различия между версиями
Материал из wiki.rpt.action.ru
Admin (обсуждение | вклад) (→Просмотр информации по визитам) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Руководство пользователя) |
||
Строка 12: | Строка 12: | ||
=== Руководство пользователя === | === Руководство пользователя === | ||
− | |||
==== Просмотр информации по визитам ==== | ==== Просмотр информации по визитам ==== | ||
Для просмотра плановых и фактических визитов необходимо выбрать в боковом меню сотрудника или точку.<br \> | Для просмотра плановых и фактических визитов необходимо выбрать в боковом меню сотрудника или точку.<br \> | ||
Строка 18: | Строка 17: | ||
После выбора сотрудника или точки отображаются все визиты сделанные выбранным пользователем или по выбранной точке.<br \> | После выбора сотрудника или точки отображаются все визиты сделанные выбранным пользователем или по выбранной точке.<br \> | ||
При этом строки, где не указаны данные визита (начало и конец работы, расстояние до точки и на начало визита) означают, что точка была запланирована в маршруте, но на нее не был создан визит.<br \> | При этом строки, где не указаны данные визита (начало и конец работы, расстояние до точки и на начало визита) означают, что точка была запланирована в маршруте, но на нее не был создан визит.<br \> | ||
− | [[Файл:Точка без визита.png| | + | [[Файл:Точка без визита.png|700px|Точка без визита]]<br \> |
==== Работа с фильтрами ==== | ==== Работа с фильтрами ==== |
Версия 15:37, 22 июня 2016
Содержание
Журнал посещений
Возможности
В данном разделе содержится информация по плановым и фактическим визитам. В разделе реализованы следующий возможности:
- Просмотр визитов по сотруднику
- Просмотр визитов по точке
- Работа с фильтрами
- Удаление визитов
- Добавление визитов
- Выгрузка
- Переход с точки в журнале посещений на точку в разделе "Маршруты"
Руководство пользователя
Просмотр информации по визитам
Для просмотра плановых и фактических визитов необходимо выбрать в боковом меню сотрудника или точку.
После выбора сотрудника или точки отображаются все визиты сделанные выбранным пользователем или по выбранной точке.
При этом строки, где не указаны данные визита (начало и конец работы, расстояние до точки и на начало визита) означают, что точка была запланирована в маршруте, но на нее не был создан визит.